|
Punkte |
|
||||
Startseite | Startseite Privat |
Nr. | Punkte | Nr. | Punkte | Nr. | Punkte | Nr. | Punkte | Nr. | Punkte | Nr. | Punkte | |||||||
1 | 100,0 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | ||||||||||||
2 | 173,0 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | ||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | |||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | |||||||||||||
5 | 12 | 19 | 30,0 | 26 | 33 | 40 | ||||||||||||
6 | 60,0 | 13 | 60,0 | 20 | 150,0 | 27 | 34 | 41 | 36,0 | |||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 22,5 | ||||||||||||
Sonntag, 1. Januar 2023 |