|
Zusatzzahl |
|
||||
Startseite | Startseite Privat |
7. | 14. | 21. | 28. | 4. | 11. | 18. | 25. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 7. | 14. | 21. | 28. | 4. | 11. | 18. | 25. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | ||
2023 | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mrz | Mrz | Mrz | Mrz | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Mai | Mai | Mai | Mai | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Jan | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | ||
Burger 100 | 20 | 43 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Günter S. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Günter | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dirk | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fortuna | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dirk | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fortuna | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dirk | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sascha | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Anni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Günter | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dirk | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Sascha | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Angela | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | EL | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Sascha | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | A+E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |